CALENDARIO ATTIVITA’ 2026
| GENNAIO | ||||||
| data | descrizione | difficoltà | quota | tempo (h) | disl.(m) | organizzatori |
domenica 11 gennaio 2026 | Domenica sulla neve La Thuile | Sci | Tosches | |||
domenica 18 gennaio 2026 | Sicuri in montagna d’inverno in Val Formazza info>>
| Giornata dedicata alla prevenzione dei rischi e uso del kit di autosoccorso con il CNSAS | Brasca | |||
domenica 25 gennaio 2026 | Domenica sulla neve La Thuile | Sci | Tosches | |||
domenica 25 gennaio 2026 | Monte Cazzola (Devero) scheda>> | EAI-PD | 2300 | 3+2 | 700 | Rizzello |
| FEBBRAIO | ||||||
| data | descrizione | difficoltà | quota | tempo (h) | disl.(m) | organizzatori |
| domenica 01 febbraio 2026 | Domenica sulla neve La Thuile | Sci | Tosches | |||
| domenica 01 febbraio 2026 | Rifugio Crosta (Val Divedro) scheda>> | EAI-PD | 1750 | 3+2 | 800 | Rizzello |
| domenica 08 febbraio 2026 |
| EAI-PD | 2223 | 3+2 | 1000 | Demicheli |
| domenica 08 febbraio 2026 | Domenica sulla neve La Thuile | Sci | Tosches | |||
| domenica 15 febbraio 2026 | Rif. Margaroli (Val Formazza) scheda>> | EAI-PD | 2194 | 3.15+2.15 | 800 | Brasca- Demicheli |
| sabato 28 febbraio 2026 | Notturna in Val d’Otro (Valsesia) scheda>> | EAI-F | 1781 | 2+1,5 | 700 | Brasca- Chiodi |
| MARZO | ||||||
| data | descrizione | difficoltà | quota | tempo (h) | disl.(m) | organizzatori |
| domenica 08 marzo 2026 | Rifugio Barbustel | EAI-PD | 2309 | 4 | 660 | Brasca- Demicheli |
| venerdì 20 marzo 2026 | Assemblea annuale dei soci VEDI >> | |||||
| domenica 22 marzo 2026 |
| E | 1535 | 3+2 | 800 | Ielmini |
| domenica 29 marzo 2026 | Rifugio Chabod | EAI-PD | 2750 | 3+2 | 900 | Brasca- Demicheli |
| APRILE | ||||||
| data | descrizione | difficoltà | quota | tempo (h) | disl.(m) | organizzatori |
domenica 12 aprile 2026 | Recco e Monte Orsena (Liguria) scheda>> | E | 626 | 5 | 700 | Chiodi- Ielmini |
domenica 19 aprile 2026 | Mesenzana, trekking Penne Nere | E | 920 | 5 | 850 | Morganti |
| domenica 26 aprile 2026 | Assistenza Trail del Soldato Franz |
| MAGGIO | ||||||
| data | descrizione | difficoltà | quota | tempo (h) | disl.(m) | organizzatori |
venerdì 01 maggio 2026 | Colmine Crevola | E | 1702 | 4+3 | 1160 | Brasca |
da venerdì 8 a domenica 10 maggio 2026 | Festival della Meraviglia | |||||
domenica 17 maggio 2026 | Sentiero delle espressioni- Sasso Gordona | EE | 1410 | 7 | 840 | Morganti |
| domenica 24 maggio 2026 | Grigna Meridionale via Cresta Sinigaglia scheda>> | F | 2184 | 3+1,5 | 900 | Minazzi |
| GIUGNO | ||||||
| data | descrizione | difficoltà | quota | tempo (h) | disl.(m) | organizzatori |
| domenica 07 giugno 2026 | Becco della Guardia (Valsesia) scheda>> | E | 1817 | 4+2,5 | 990 | Ielmini |
sabato e domenica 13-14 giugno 2026 | Becca d’Oren Est scheda>> | EE | 2818 | 5 | 870 | Minazzi- Arcaini- Antinori |
| F+ | 3532 | 8 | 800 | |||
| sabato 20 giugno 2026 | Cena Sociale | Chiodi- Ielmini | ||||
| domenica 28 giugno 2026 | Alta luce scheda>> | E | 3184 | 4+3,15 | 1360 | Brasca |
| LUGLIO | ||||||
| data | descrizione | difficoltà | quota | tempo (h) | disl.(m) | organizzatori |
sabato 4 luglio 2026 | Rifugio Mezzalama scheda>> | EE | 3036 | 8 | 1450 | Demicheli |
sabato e domenica 4-5 luglio 2026 | Traversata del Castore | EEA | 3420 | 1785 (1035) | Moroni | |
AG F/PD+ | 4226 | 815 | ||||
domenica 19 luglio 2026 |
| EE/ F II | 2984 | 5+4 | 1700 | Minazzi |
| da domenica 26 luglio a sabato 1 agosto 2026 | Gestione rifugio Ferioli | Chiodi |
| AGOSTO | ||||||
| data | descrizione | difficoltà | quota | tempo (h) | disl.(m) | organizzatori |
| sabato e domenica 1-2 agosto 2026 | Rifugio Somma e Blinnenhorn | E | 2561 | 2,5 | 890 | Brasca- Pagani CAI Somma |
EE | 3374 | 3,5+4 | 1040 | |||
| sabato e domenica 29-30 agosto 2026 | Sulle tracce dei Laghi Gelati | EE | 2450 | 4,5 | 1060+ 160- | Chiodi |
| EE | 2814 | 6 | 660+ 1560- |
| SETTEMBRE | ||||||
| data | descrizione | difficoltà | quota | tempo (h) | disl.(m) | organizzatori |
domenica 06 settembre 2026 | Rifugio CAI Somma Intersezionale 7 Laghi | Chiodi- Ielmini | ||||
domenica 13 settembre 2026 | Monte Gradiccioli 90mo CAI Laveno Mombello | E | 1961 | 3+2,5 | 950 | Chiodi- Morganti |
domenica 20 settembre 2026 | Monte Legnone | EE | 2609 | 3,5+2,5 | 1200 | Minazzi |
domenica 27 settembre 2026 | Lago Superiore (Val Formazza) | E/EE | 2275/2419 | 5 A/R | 1000/1200 | Demicheli |
| sabato 26 settembre 2026 | Giornata della Montagna CAI Besozzo |
| OTTOBRE | ||||||
| data | descrizione | difficoltà | quota | tempo (h) | disl.(m) | organizzatori |
domenica 04 ottobre 2026 | Escursione enogatronomica: Anello dei vigneti di Cigognola | E | 350 | 5 | 475 | Brasca- Chiodi |
domenica 11 ottobre 2026 | Pizzo di Gino- Cima Pianchette | EE | 2245 | 3,5+2,5 | 1050 | Minazzi |
| domenica 18 ottobre 2026 | Pranzo sociale | Chiodi- Ielmini |
| NOVEMBRE | ||||||
| data | descrizione | difficoltà | quota | tempo (h) | disl.(m) | organizzatori |
domenica 08 novembre 2026 | Il giro del pane (Valle Anzasca) | Ielmini | ||||
| domenica 22 novembre 2026 | Escursione con mezzi pubblici | Chiodi |
| DICEMBRE | ||||||
| data | descrizione | difficoltà | quota | tempo (h) | disl.(m) | organizzatori |
| giovedì 26 dicembre 2026 | AMMAZZAPANETTONE tradizionale salita dal centro di Laveno a Vararo lungo la storica mulattiera | T | 750 | 1,5 | 550 | CAI Laveno |
| Contatti dei referenti | |
| Edoardo Antinori | 351 991 3618 |
| Luca Arcaini | 349 453 2927 |
| Daria Brasca | 338 534 9574 |
| Greta Chiodi | 320 680 3456 |
| Giuseppe Corrado | 331 836 6603 |
| Mauro Demicheli | 338 961 0153 |
| Irene Ielmini | 345 284 5402 |
| Franco Minazzi | 340 066 8444 |
| Dario Morganti | 335 684 7694 |
| Stefano Moroni | 349 212 4467 |
| Claudio Rizzello | 339 688 1007 |
| Andrea Savini | 349 619 5223 |
| Giovanni Tosches | 335 615 1259 |
